熱門關鍵詞:高智能食品安全檢測儀,高智能土壤養分檢測儀,農藥殘留檢測儀,ATP熒光檢測儀,揚塵監測系統,農業環境自動氣象站
更新時間:2020-05-27
網格化空氣質量檢測儀覆蓋了國家、省、市、縣四個層面。根據地理位置和氣候的不同,國家環境空氣質量監測網包含了區域環境空氣質量監測、城市環境空氣質量監測、背景環境空氣質量監測、試點城市溫室氣體監測、酸雨監測。
網格化空氣質量檢測儀
隨著我國經濟加速發展,環境問題也備受大眾的關注。監測方式越來越智能化,多元化,系統化。
我國環境空氣質量監測網覆蓋了國家、省、市、縣四個層面。根據地理位置和氣候的不同,國家環境空氣質量監測網包含了區域環境空氣質量監測、城市環境空氣質量監測、背景環境空氣質量監測、試點城市溫室氣體監測、酸雨監測、沙塵影響空氣質量監測、大氣顆粒物組分/光化學監測等。監測項目主要有SO2、NOx、CO、CO2、CH4、O3、PM10、PM2.5、PM1、VOCs(揮發性有機物)、氣象五參數、能見度、酸沉降(包含降雨量、pH、EC、硫酸根離子、硝酸根離子、氟離子、氯離子、鈣離子、鎂離子、鈉離子、鉀離子等)和沙塵天氣等。
目前采購模式均為單一來源采購,咨詢客服均有優惠!
山東云唐智能科技有限公司旗下另有山東云澤精密儀器有限公司、山東藍虹光電科技有限公司,一共只此三家,其余皆不屬于云唐公司體系,請知曉!
廠家實力承諾:15天超長試用不滿意退貨退款,1年內非人為故障只換不修,2年內軟件升級費用全免,3年內非人為質量免費維修,終身故障維修免人工費,7*24小時在線技術支持!
網格化空氣質量檢測儀介紹:
大氣網格化微型空氣質量監測站是我公司生產的新型空氣質量在線多參數監測系統,主要監測PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等多種參數。建立大氣環境數據監測與分析系統,可以提高對大氣污染監測數據的處理和管理能力,該設備廣泛應用于環保領域、工業企業區域、廠界空氣環境、城市功能區、社會生活環境、景區及林業空氣質量及大范圍環境監測中,實現對大氣質量的自動監測采集和上報等處理工作。
技術參數:
單元名稱 | 描述 | 技術參數 |
顆粒物監測單元 | 監測方法 | 連續自動實時監測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量數據 | PM10、PM2.5 | |
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時間 | ≤60s | |
測量時間 | 0.1min(短測量時間),1min(標準測量時間),(1-9999)秒任意設定 | |
低檢測限 | ≤0.001 mg/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |
四參數監測單元 | 監測方法 | 連續自動實時監測方法 |
測量原理 | 高精度電化學 | |
測量數據 | SO2、NO2、CO、O3 | |
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1200ug/m3 | |
NO2測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1300ug/m3 | ||
O3 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±2%,測試標氣濃度2000ug/m3 | ||
CO 測量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準確度±10%,測試標氣濃度103mg/m3 | ||
數據采集傳輸 | 數據有效傳輸率 | 斷點續傳配合平臺數據補遺,保證數據有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系統 | Linux操作系統 | |
遠程控制 | 支持遠程校時、遠程重啟、遠程設置、遠程升級 | |
傳輸網絡 | 自動實時上傳數據,GPRS | |
箱體及供電 | 箱體材質 | 噴塑箱體 |
支架材質 | 鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標配高度3.5m,其他高度可選 | |
支架直徑 | 114mm變徑76mm | |
防護等級 | IP65 | |
工作電壓 | 可選:?直流12V太陽能 ‚交流220V ƒ交流220V+直流12V | |
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | |
數據存儲 | ?GPRS ‚本地數據存儲(可選) | |
溫度環境 | -30℃~50℃ | |
濕度環境 | 10%RH~90%RH | |
噪聲監測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |
聲級計采樣頻率:小于1s | ||
動態分析范圍:≥100dB(A) | ||
頻率計權:A、C、Z | ||
時間計權:F、S | ||
噪聲報警:觸發錄音或錄像(可選) | ||
氣象五參數 | 溫度:測量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
濕度: 測量范圍:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風向:測量范圍:16個方向(0~360度);精度:±5度; | ||
風速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |